PG HOT GAMES
| เกม | ราคา Buy Bonus | RTP | Max Win |
| Gates of Olympus | 100x | 96.50% | 5,000x |
| Sweet Bonanza | 100x | 96.51% | 21,175x |
| Starlight Princess | 100x | 96.50% | 5,000x |
| Sugar Rush | 100x | 96.50% | 5,000x |
| Big Bass Bonanza | 100x | 96.71% | 2,100x |
| เกม | ราคา Buy Bonus | RTP | Max Win |
| Mahjong Ways 2 | 85x | 96.95% | 25,000x |
| Treasures of Aztec | 90x | 96.71% | 10,000x |
| Wild Bandito | 80x | 96.73% | 10,000x |
| Lucky Neko | 85x | 96.72% | 6,500x |
| เกม | ราคา Buy Bonus | RTP | Max Win |
| Super Ace | 80x | 97.00% | 5,000x |
| Fortune Gems | 75x | 96.50% | 2,000x |
| หัวข้อ | ซื้อฟรีสปิน | หมุนเอง |
| ราคา | แพง (80-100x) | ถูกกว่า |
| เวลา | เร็ว | นาน |
| ความเสี่ยง | สูง | กระจาย |
| ความสนุก | ตื่นเต้นทันที | ค่อยๆ ลุ้น |
| เหมาะกับทุน | หนา | ทุกระดับ |
สรุป: หมุนเองมีโอกาสคุ้มกว่าในระยะยาว แต่ซื้อก็สนุกถ้ามีทุน
ขึ้นอยู่กับดวงครับ บางครั้งคุ้มมาก บางครั้งไม่คุ้ม ในระยะยาวหมุนเองมักคุ้มกว่า
ไม่แนะนำครับ ราคา Buy Bonus สูง อาจหมดทุนไว้
Mahjong Ways 2 เพราะ Max Win สูงถึง 25,000x และราคา Buy ถูกกว่า
ไม่ครับ ผลยังเป็นการสุ่ม บางครั้งได้น้อยกว่าที่จ่าย
PG NEWGAMES